生物资讯

2009制药企业全球排名(世界500强位置)

作者:admin 来源:制药企业 发布时间: 2010-03-09 15:47  浏览次数:

2009 2008 公司名称 中文名称 国家/地区 营业收入 利润 百万美元
排名 排名    
103 107 Johnson & Johnson 强生公司 美国 63747 12949
152 143 Pfizer 美国辉瑞公司 美国 48296 8104
154 155 Bayer 拜耳集团 德国 48181.6 2516.1
168 151 GlaxoSmithKline 英国葛兰素史克公司 英国 44654 8438.6
171 175 Roche Group 瑞士罗氏公司 瑞士 44267.5 8288.1
181 178 Sanofi-Aventis 法国赛诺菲-安万特集团 法国 42179 5636.7
183 181 Novartis 瑞士诺华公司 瑞士 41459 8195
268 265 AstraZeneca 英国阿斯利康公司 英国 31601 6101
294 312 Abbott Laboratories 美国雅培公司 美国 29527.6 4880.7
378 332 Merck 美国默克集团 美国 23850.3 7808.4
401 381 Wyeth 美国惠氏公司 美国 22833.9 4417.8
435 427 Bristol-Myers Squibb 美国百时美施贵宝公司 美国 21366 5247
455 453 Eli Lilly 美国礼来公司 美国 20378 -2071.9

北京毕特博生物技术有限责任公司 版权所有
联系电话:010-82015225 | 传真:010-62015131 | E-mail:info@bitebo.com
京ICP备0528556号      Skypedhfjcn